Ang mini electric hoist na ginawa ng aming kumpanya ay maaaring magamit sa paggawa at pagtatayo ng mga pabrika, mina, agrikultura, kuryente, mga gusali, pag -install ng mekanikal ng mga pantalan, pantalan at bodega, pag -angat ng kargamento, pag -load ng sasakyan at pag -load.
1. Sa loob ng distansya ng paglalakad ng operator, ang saklaw ng paningin, at ang ruta na kung saan ang mga mabibigat na bagay ay dapat na walang mga hadlang at lumulutang na mga bagay.
2. Ang kinokontrol na mga pindutan ay dapat na ilipat pataas at pababa, ang kaliwa at kanang direksyon ay dapat na tumpak at sensitibo, at ang motor at reducer ay dapat na walang abnormal na tunog.
3. Ang preno ay dapat na sensitibo at maaasahan.
4. Hindi dapat mayroong mga dayuhang bagay sa tumatakbo na track.
5. Ang hook pulley ay dapat paikutin nang may kakayahang umangkop.
Modelo ng produkto | Paraan ng Paggamit | Na -rate na boltahe (v) | Power (KW) | Rated Lift Capacity (kg) | Ang bilis ng pag -aangat (m/min) | Pag -aangat ng taas (m) | Diameter ng wire ng lubid (mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Solong lubid | 380v50Hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Solong lubid | 220V50Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Solong lubid | 380v50Hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Solong lubid | 220V50Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Solong lubid | 220V50Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Solong lubid | 380v50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Solong lubid | 220V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Solong lubid | 380v50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Solong lubid | 220V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dobleng lubid | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Solong lubid | 220V50Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Dobleng lubid | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Huwag kailanman lumampas sa limitasyon ng pag -load ng pagtatrabaho |